3 сайта, где можно продать домен в зоне .com дорого — по максимально выгодной цене
Истории продаж com доменов по самым высоким ценам за последнее время
Содержание статьи
- Сайт № 1 Uniregistry
- Сайт № 2 Sedo
- Сайт № 3 Namejet
- Как узнать возраст домена
- Еще 3 сайта, где можно продать новый (только что зарегистрированный) домен дорого
- Совет эксперта по доменам
На Uniregistry действительно можно продать домены в зоне .com по самой выгодной цене, выгоднее цены на домены я не нашел и, если кто-то знает, где продаются домены дороже, то напишите пожалуйста в комментариях. Но только быстро там домен вы не продадите.
Самая большая продажа Uniregistry в 2018 году была доменом из двух слов, который был продан за более чем 1 миллион долларов. 58 доменов проданы как минимум за 100 000 долларов. Одним из них был .net, а другим был .co.uk. Другие были .com.
Средняя цена продажи в 2018 году составила 3500 долларов. Это выше, чем на других торговых площадках, таких как GoDaddy / Afternic и Sedo, скорее всего потому, что Uniregistry фокусируется на брокерских транзакциях и не имеет синдицированной платформы листинга на покупку. Источник
Пошлины продавца на Uniregistry — брокерские
Покупатель оплачивает с помощью кредитной карты / PayPal (лимит 5000 долларов)
С продавца взимается комиссия в размере 18,88% (комиссия в размере 15% + плата за обслуживание в размере 3,88%)
- Это относится только к сделкам стоимостью от 5000 долларов и ниже; все, что превышает эту сумму, должно быть оплачено банковским переводом, за который взимается комиссия только в размере 15%.
Покупатель платит проводом
Продавец получает 15% фиксированную комиссию
Купить сейчас (BIN)
С продавца взимается фиксированная комиссия в размере 10%.
Посмотрите последние продажи в 2020 году 5-ти буквенных доменов в зоне .com на этом сервисе и задумайтесь, стоит ли здесь выставить на продажу свои домены. Здесь читайте статью про домены из 5 букв, в которой можно ознакомиться с ТОП 100 продажами CVCVC доменов за последний год на разных доменных аукционах.
Домен | Цена | Дата | Площадка |
---|---|---|---|
gelal.com | $16,500 | 2/16/2020 | Uniregistry |
vidco.com | $23,000 | 2020-02-02 | Uniregistry |
usvet.com | $11,000 | 2020-02-02 | Uniregistry |
swich.com | $10,000 | 2020-02-02 | Uniregistry |
stemz.com | $11,760 | 2020-02-02 | Uniregistry |
glowy.com | $15,000 | 2020-02-02 | Uniregistry |
arize.com | $24,000 | 2020-02-02 | Uniregistry |
loopy.com | $15,000 | 1/19/2020 | Uniregistry |
aadam.com | $6,000 | 2020-12-01 | Uniregistry |
fairx.com | $10,000 | 2020-05-01 | Uniregistry |
flapp.com | $22,500 | 2020-05-01 | Uniregistry |
ngine.com | $8,325 | 12/15/2019 | Uniregistry |
henai.com | $13,000 | 2019-08-12 | Uniregistry |
modyn.com | $7,250 | 2019-08-12 | Uniregistry |
arthr.com | $11,000 | 2019-01-12 | Uniregistry |
banne.com | $11,000 | 2019-01-12 | Uniregistry |
firee.com | $6,000 | 2019-01-12 | Uniregistry |
vcase.com | $7,500 | 11/24/2019 | Uniregistry |
zweck.com | $7,500 | 11/17/2019 | Uniregistry |
autis.com | $8,000 | 11/17/2019 | Uniregistry |
albas.com | $10,000 | 2019-10-11 | Uniregistry |
akord.com | $5,000 | 2019-10-11 | Uniregistry |
waiji.com | $15,000 | 2019-10-11 | Uniregistry |
lukla.com | $5,000 | 2019-03-11 | Uniregistry |
robbi.com | $6,000 | 2019-03-11 | Uniregistry |
На Седо наблюдается намного больше продаж дорогих доменов и на мой взгляд здесь при грамотной настройке категорий можно гораздо быстрее продать хороший домн в зоне .com дорого.
Вот посмотрите на некоторые из доменов, которые конечные пользователи купили в Sedo на прошлой неделе.
Bier.de € 149 000 — Bier — немец для пива. Мы не знаем, кто является покупателем, но это было приобретение домена + сайта, включая информацию о — как вы уже догадались — пиве! Цена составляет около 160 000 долларов США.
Corium.com € 67,850- Corium International — коммерческая биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке новых трансдермальных продуктов для здравоохранения. CoriumIntl.com является его текущим доменом.
Oxygen.us $ 17,999 — По данным сайта, Oxygen — это «новый новый банковский счет для свободных мыслителей, мятежников и предпринимателей».
CallBack.com $ 11 400 — Callback Technologies разрабатывает инструменты, которые упрощают реализацию файловой системы и перехват запросов операционной системы. Их продукты помогают создавать виртуальные диски и специализированные решения для хранения данных, внедрять шифрование «на лету», ограничивать доступ, проводить аудит и контролировать работу системы и многое другое. Это отличное имя, которое направляет на более долгий CallbackTechnologies.com.
Liki.com $ 10 070 — Вперед на LylaBlanc.com, производителя и экспортера ароматов, косметики и т. Д. Я не вижу брендов под названием «liki» на сайте, так что это может быть для нового продукта.
BodyDesign.com $ 6,900 — Этот веб-сайт является целевой страницей для нескольких предложений, связанных с личными тренировками, в которых используется бренд Body Design, включая персональные онлайн-тренинги, операционные системы для индивидуальных тренеров-предпринимателей, различные сертификаты в области фитнеса и питания, а также тренинги по питанию.
BinaryEdge.com $ 5000 — я признаюсь, что был озадачен тем, что делает этот сайт после посещения его сайта. Очень смущенный!
Wequal.com € 5,000 — Награды WequalAwards.com, серии наград, вручаемых женщинам-руководителям высшего звена во многих отраслях.
Kamera.net $ 4,490 — Kamera — медиа-агентство, специализирующееся на кратком лицензировании и управлении контентом.
Aistem.com $ 3800 — Этот веб-сайт все еще находится в стадии разработки, но в описании на вкладке браузера говорится, что он будет предлагать бесплатные онлайн-курсы по программированию.
Loc.kr $ 3500 — в домене скоро появится страница с надписью «Помочь потребителям организовать и заставить свои данные работать на них». Я предполагаю, что это взломать слово «шкафчик».
ErgoVital.de € 2,439 — Направляется в Ergovital-Germany.de, немецкий бренд матрасов и розничный продавец.
NanoTelecom.com $ 2000 — Nano Telecom Inc. — телекоммуникационная компания и поставщик услуг из Майами, Флорида.
SohoSphere.com $ 2000 — SOHOMD предлагает услуги телетерапии и телепсихиатрии для лечения тревожности, депрессии и СДВГ. SOHOSPHERE — это название его информационного бюллетеня.
Spielkiste.com € 2000 — немецкий продавец игрушек. Слово переводится как «play box» на немецком языке. Источник.
Комиссии и сборы за успешную продажу домена на Sedo
Продажа припаркованного домена Buy Now на торговой площадке Sedo
Наш самый дешевый вариант продажи: припаркуйте свои домены и назначьте фиксированную цену. Вы будете платить только 10% комиссии при успешной продаже.
Продажа доменов на торговой площадке Sedo
Sedo взимает комиссию в размере 15% от общей цены продажи при продаже домена по цене «Купить сейчас» или «Сделать предложение».
Аукцион доменов на торговой площадке Sedo
Sedo взимает комиссию в размере 15% от самой высокой ставки, если достигнута резервная цена и домен продан на прямом аукционе. Размер комиссии зависит от общей цены продажи домена.
Продажа доменов через партнеров SedoMLS
Домены, выставленные на продажу на платформе Sedo, также автоматически объявляются на наших международных веб-сайтах и во всемирной маркетинговой сети SedoMLS®. Sedo взимает комиссию в размере 20% от общей цены продажи с продаж, осуществленных одним из наших партнеров SedoMLS.
Смотрите статистику продаж доменов на Sedo за последний месяц.
Домен | Цена | Дата | Площадка |
---|---|---|---|
laudable.com | 5,000 USD | 2020-05-12 00:00:00 | Sedo |
ezlauncher.com | 2,700 USD | 2020-05-12 00:00:00 | Sedo |
mobileusers.com | 351 USD | 2020-05-12 00:00:00 | Sedo |
electriccar.com | 180,000 USD | 2020-05-11 00:00:00 | Sedo |
inxurance.com | 3,350 USD | 2020-05-11 00:00:00 | Sedo |
hickoryhillfarm.com | 138 USD | 2020-05-11 00:00:00 | Sedo |
texastruckparts.com | 100 USD | 2020-05-11 00:00:00 | Sedo |
weprotecttheworld.com | 651 USD | 2020-05-10 00:00:00 | Sedo |
uniwebs.com | 4,287 USD | 2020-05-09 00:00:00 | Sedo |
speedapp.com | 446 USD | 2020-05-09 00:00:00 | Sedo |
emailacademy.com | 10,000 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
transparentwealth.com | 9,000 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
btce.com | 6,000 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
marketpedia.com | 3,500 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
virtualtables.com | 3,500 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
mondkapjes.com | 3,282 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
mostliked.com | 3,250 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
coinsizing.com | 3,250 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
svtr.com | 3,000 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
aquasix.com | 2,275 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
allfactors.com | 1,100 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
nyveg.com | 121 USD | 2020-05-08 00:00:00 | Sedo |
txo.com | 27,500 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
zevio.com | 7,999 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
alfaleh.com | 6,000 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
educards.com | 5,000 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
lendexpress.com | 4,158 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
bescon.com | 4,000 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
banksea.com | 3,900 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
siteful.com | 3,510 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
ilyla.com | 3,500 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
solutrans.com | 3,294 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
serd.com | 3,201 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
vimzy.com | 3,000 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
industec.com | 2,200 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
nvgt.com | 2,200 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
devinterview.com | 177 USD | 2020-05-06 00:00:00 | Sedo |
iubn.com | 8,127 USD | 2020-05-05 00:00:00 | Sedo |
ttmj.com | 7,000 USD | 2020-05-05 00:00:00 | Sedo |
clevertechnologies.com | 6,495 USD | 2020-05-05 00:00:00 | Sedo |
chups.com | 4,850 USD | 2020-05-05 00:00:00 | Sedo |
displaymarket.com | 3,250 USD | 2020-05-05 00:00:00 | Sedo |
myvisitors.com | 2,500 USD | 2020-05-05 00:00:00 | Sedo |
depodirect.com | 2,299 USD | 2020-05-05 00:00:00 | Sedo |
alums.com | 770 USD | 2020-05-05 00:00:00 | Sedo |
realprice.com | 10,904 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
bodydesign.com | 6,900 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
bleux.com | 4,900 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
videoclerk.com | 3,488 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
ponderr.com | 3,295 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
weedram.com | 2,500 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
adclients.com | 2,200 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
durf.com | 2,000 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
nanotelecom.com | 2,000 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
winegroup.com | 1,435 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
paincenterofthenorthshore.com | 399 USD | 2020-05-04 00:00:00 | Sedo |
sitta.com | 959 USD | 2020-05-03 00:00:00 | Sedo |
coderlab.com | 800 USD | 2020-05-03 00:00:00 | Sedo |
fullplay.com | 23,500 USD | 2020-05-02 00:00:00 | Sedo |
poshmask.com | 409 USD | 2020-05-02 00:00:00 | Sedo |
turris.com | 4,700 USD | 2020-05-01 00:00:00 | Sedo |
solidal.com | 2,500 USD | 2020-05-01 00:00:00 | Sedo |
bemberg.com | 5,654 USD | 2020-04-30 00:00:00 | Sedo |
paax.com | 5,000 USD | 2020-04-30 00:00:00 | Sedo |
votez.com | 2,616 USD | 2020-04-30 00:00:00 | Sedo |
forextraining.com | 959 USD | 2020-04-30 00:00:00 | Sedo |
speedycare.com | 510 USD | 2020-04-30 00:00:00 | Sedo |
hideweed.com | 200 USD | 2020-04-30 00:00:00 | Sedo |
mivet.com | 10,000 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
mybabybox.com | 10,000 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
mavacation.com | 5,000 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
qswm.com | 3,000 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
globotels.com | 3,000 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
onlyfns.com | 2,999 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
rainbowchase.com | 2,200 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
terrains.com | 2,060 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
sohosphere.com | 2,000 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
vpno.com | 800 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
ucux.com | 460 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
etuy.com | 390 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
fxnu.com | 324 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
qdua.com | 159 USD | 2020-04-29 00:00:00 | Sedo |
callback.com | 11,400 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
keystaff.com | 7,000 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
wequal.com | 5,423 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
wiso.com | 5,369 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
binaryedge.com | 5,000 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
gigafi.com | 5,000 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
neveco.com | 4,000 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
cosafe.com | 3,000 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
evertrace.com | 2,195 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
avpi.com | 2,000 USD | 2020-04-28 00:00:00 | Sedo |
corium.com | 73,418 USD | 2020-04-27 00:00:00 | Sedo |
sportscore.com | 4,900 USD | 2020-04-27 00:00:00 | Sedo |
aistem.com | 3,800 USD | 2020-04-27 00:00:00 | Sedo |
nitreo.com | 2,995 USD | 2020-04-27 00:00:00 | Sedo |
bediet.com | 2,500 USD | 2020-04-27 00:00:00 | Sedo |
spielkiste.com | 2,164 USD | 2020-04-27 00:00:00 | Sedo |
hydropark.com | 2,000 USD | 2020-04-27 00:00:00 | Sedo |
fxod.com | 185 USD | 2020-04-27 00:00:00 | Sedo |
NameJet предоставляет возможность онлайн представить свои домены на рассмотрение предстоящего аукциона.
Чтобы обеспечить покупателям домены самого высокого качества, мы не проводим аукцион всех представленных имен; Ваши имена передаются и проверяются нашей командой менеджеров.
Если есть заинтересованность в размещении ваших доменов на аукционе с NameJet, с вами свяжется один из наших менеджеров по электронной почте.
Если мы решим, что ваши имена подходят для нашей платформы, мы свяжемся с вами и предоставим инструкции по перечислению и условиям. Наша комиссия составляет 15%.
Смотрите статистику — 100 продаж доменов на NameJet за последний месяц и сделайте для себя правильный выбор, где продать домен дорого.
Домен | Цена | Дата | Площадка |
---|---|---|---|
webmonkey.com | 65,500 USD | 2020-04-28 00:00:00 | NameJet |
touche.com | 18,677 USD | 2020-04-13 00:00:00 | NameJet |
myadvocate.com | 18,500 USD | 2020-04-27 00:00:00 | NameJet |
junjun.com | 18,500 USD | 2020-04-22 00:00:00 | NameJet |
shekel.com | 15,000 USD | 2020-05-06 00:00:00 | NameJet |
lflus.com | 11,611 USD | 2020-04-14 00:00:00 | NameJet |
certik.com | 10,510 USD | 2020-04-24 00:00:00 | NameJet |
buildingworks.com | 9,567 USD | 2020-05-04 00:00:00 | NameJet |
martianwatches.com | 8,250 USD | 2020-05-07 00:00:00 | NameJet |
generationnext.com | 7,400 USD | 2020-05-12 00:00:00 | NameJet |
hellawella.com | 7,306 USD | 2020-04-24 00:00:00 | NameJet |
citymanager.com | 7,006 USD | 2020-05-05 00:00:00 | NameJet |
blueskytech.com | 6,980 USD | 2020-05-11 00:00:00 | NameJet |
chinaart.com | 6,260 USD | 2020-05-12 00:00:00 | NameJet |
apartmentfinders.com | 6,255 USD | 2020-04-22 00:00:00 | NameJet |
kuvan.com | 5,750 USD | 2020-05-05 00:00:00 | NameJet |
nautico.com | 5,589 USD | 2020-04-21 00:00:00 | NameJet |
rosystems.com | 5,254 USD | 2020-05-03 00:00:00 | NameJet |
antea.com | 4,756 USD | 2020-05-05 00:00:00 | NameJet |
cafeworld.com | 4,700 USD | 2020-04-29 00:00:00 | NameJet |
spacetv.com | 4,660 USD | 2020-04-17 00:00:00 | NameJet |
kuik.com | 4,400 USD | 2020-05-08 00:00:00 | NameJet |
beehouse.com | 4,300 USD | 2020-05-10 00:00:00 | NameJet |
wangjiu.com | 4,100 USD | 2020-04-18 00:00:00 | NameJet |
healthlawyer.com | 4,000 USD | 2020-05-10 00:00:00 | NameJet |
citycouncil.com | 3,988 USD | 2020-05-05 00:00:00 | NameJet |
antonyandthejohnsons.com | 3,778 USD | 2020-05-04 00:00:00 | NameJet |
thedoctorsdoctor.com | 3,756 USD | 2020-04-14 00:00:00 | NameJet |
evergo.com | 3,750 USD | 2020-05-12 00:00:00 | NameJet |
gafu.com | 3,700 USD | 2020-04-26 00:00:00 | NameJet |
megatel.com | 3,700 USD | 2020-04-16 00:00:00 | NameJet |
gangplank.com | 3,602 USD | 2020-05-01 00:00:00 | NameJet |
prosim.com | 3,600 USD | 2020-04-21 00:00:00 | NameJet |
stonecenter.com | 3,256 USD | 2020-05-05 00:00:00 | NameJet |
coolhomes.com | 3,201 USD | 2020-04-24 00:00:00 | NameJet |
caino.com | 3,150 USD | 2020-05-02 00:00:00 | NameJet |
foodrevolutionday.com | 3,101 USD | 2020-04-14 00:00:00 | NameJet |
funeralplans.com | 3,100 USD | 2020-04-18 00:00:00 | NameJet |
lightcompany.com | 3,030 USD | 2020-04-30 00:00:00 | NameJet |
fahi.com | 3,000 USD | 2020-04-26 00:00:00 | NameJet |
africatime.com | 3,000 USD | 2020-04-22 00:00:00 | NameJet |
easychain.com | 2,988 USD | 2020-05-06 00:00:00 | NameJet |
promomedia.com | 2,985 USD | 2020-04-20 00:00:00 | NameJet |
finserv.com | 2,972 USD | 2020-05-09 00:00:00 | NameJet |
superiorbank.com | 2,908 USD | 2020-05-03 00:00:00 | NameJet |
micrographics.com | 2,850 USD | 2020-05-12 00:00:00 | NameJet |
liten.com | 2,723 USD | 2020-04-16 00:00:00 | NameJet |
elanor.com | 2,700 USD | 2020-05-12 00:00:00 | NameJet |
siller.com | 2,608 USD | 2020-04-22 00:00:00 | NameJet |
musican.com | 2,549 USD | 2020-05-01 00:00:00 | NameJet |
maiw.com | 2,456 USD | 2020-04-29 00:00:00 | NameJet |
nbcsn.com | 2,440 USD | 2020-05-01 00:00:00 | NameJet |
indiatrade.com | 2,350 USD | 2020-04-27 00:00:00 | NameJet |
twbookmark.com | 2,250 USD | 2020-04-15 00:00:00 | NameJet |
snowlink.com | 2,219 USD | 2020-04-22 00:00:00 | NameJet |
dailysupply.com | 2,150 USD | 2020-04-27 00:00:00 | NameJet |
qcare.com | 2,150 USD | 2020-04-13 00:00:00 | NameJet |
racefans.com | 2,128 USD | 2020-04-18 00:00:00 | NameJet |
yakutsk.com | 2,100 USD | 2020-04-25 00:00:00 | NameJet |
readycolorado.com | 2,051 USD | 2020-04-29 00:00:00 | NameJet |
corpy.com | 2,034 USD | 2020-05-09 00:00:00 | NameJet |
gnlaw.com | 2,006 USD | 2020-05-11 00:00:00 | NameJet |
spheralsolar.com | 2,005 USD | 2020-05-09 00:00:00 | NameJet |
celsus.com | 2,002 USD | 2020-04-19 00:00:00 | NameJet |
aqol.com | 2,000 USD | 2020-05-03 00:00:00 | NameJet |
divingworld.com | 1,999 USD | 2020-05-09 00:00:00 | NameJet |
directcard.com | 1,988 USD | 2020-04-20 00:00:00 | NameJet |
startday.com | 1,974 USD | 2020-04-29 00:00:00 | NameJet |
cryptocom.com | 1,963 USD | 2020-05-09 00:00:00 | NameJet |
trinityinsurance.com | 1,956 USD | 2020-05-11 00:00:00 | NameJet |
artbanking.com | 1,855 USD | 2020-04-30 00:00:00 | NameJet |
usfreeads.com | 1,852 USD | 2020-04-19 00:00:00 | NameJet |
marm.com | 1,805 USD | 2020-04-15 00:00:00 | NameJet |
sportblock.com | 1,756 USD | 2020-04-26 00:00:00 | NameJet |
wowworks.com | 1,750 USD | 2020-04-24 00:00:00 | NameJet |
mjcp.com | 1,712 USD | 2020-05-11 00:00:00 | NameJet |
zebraimaging.com | 1,705 USD | 2020-04-20 00:00:00 | NameJet |
weddingclub.com | 1,701 USD | 2020-05-04 00:00:00 | NameJet |
abka.com | 1,661 USD | 2020-04-22 00:00:00 | NameJet |
marblearch.com | 1,650 USD | 2020-04-19 00:00:00 | NameJet |
pocco.com | 1,612 USD | 2020-05-09 00:00:00 | NameJet |
odeal.com | 1,605 USD | 2020-05-10 00:00:00 | NameJet |
oandb.com | 1,601 USD | 2020-04-24 00:00:00 | NameJet |
aoling.com | 1,559 USD | 2020-05-05 00:00:00 | NameJet |
pingbi.com | 1,550 USD | 2020-04-27 00:00:00 | NameJet |
safemedicine.com | 1,501 USD | 2020-04-24 00:00:00 | NameJet |
mardo.com | 1,495 USD | 2020-05-09 00:00:00 | NameJet |
personalprints.com | 1,488 USD | 2020-04-23 00:00:00 | NameJet |
roxbox.com | 1,451 USD | 2020-04-28 00:00:00 | NameJet |
csmedcenter.com | 1,450 USD | 2020-05-09 00:00:00 | NameJet |
estorm.com | 1,438 USD | 2020-04-16 00:00:00 | NameJet |
aurabeauty.com | 1,400 USD | 2020-05-12 00:00:00 | NameJet |
gofastandlight.com | 1,400 USD | 2020-04-24 00:00:00 | NameJet |
inhalants.com | 1,386 USD | 2020-05-06 00:00:00 | NameJet |
jigoshop.com | 1,353 USD | 2020-04-23 00:00:00 | NameJet |
geneon.com | 1,338 USD | 2020-04-19 00:00:00 | NameJet |
superpizza.com | 1,337 USD | 2020-04-13 00:00:00 | NameJet |
islamtoday.com | 1,322 USD | 2020-05-10 00:00:00 | NameJet |
jensenelectric.com | 1,306 USD | 2020-04-29 00:00:00 | NameJet |
spaga.com | 1,305 USD | 2020-05-03 00:00:00 | NameJet |
Не спешите сразу регистрировать домены в зоне .com и выставлять их на этих трех площадках, так как в основном здесь продаются домены с приличным возрастом. Не верите, можете сами проверить несколько доменов. Возраст домена я проверяю на этом сайте. Где купить домены с возрастом дешево, можно узнать здесь.
Я взял первый домен из списка, чтобы показать пример проверки возраста домена. Нужно просто ввести в поисковое поле доменное имя и нажать на кнопку SEARCH.
На скриншоте ниже мы видим, что этот домен зарегистрирован в 2012 году и ему уже 8 лет. Домен продан на Uniregistry 16 февраля в 2020 году за 16 000 долларов. То есть, этот домен могли зарегистрировать по цене регистратора, примерно за 10 долларов, плюс заплатили еще по 10 долларов за каждый год продления, и того потратили всего 90$ и чистая прибыль 16 000$ минус проценты комиссии за продажу домена через Uniregistry. Не плохо, правда?
Пошлины продавца на Uniregistry — брокерские
Покупатель оплачивает с помощью кредитной карты / PayPal (лимит 5000 долларов)
С продавца взимается комиссия в размере 18,88% (комиссия в размере 15% + плата за обслуживание в размере 3,88%)
- Это относится только к сделкам стоимостью от 5000 долларов и ниже; все, что превышает эту сумму, должно быть оплачено банковским переводом, за который взимается комиссия только в размере 15%.
Покупатель платит проводом
Продавец получает 15% фиксированную комиссию
Купить сейчас (BIN)
С продавца взимается фиксированная комиссия в размере 10%.
Но не стоит расстраиваться, если у вас нет доменов в зоне .com с возрастом или нет достаточной суммы денег на покупку таких доменов. Есть еще 3 площадки, на которых можно продать домен com дорого и на которых возраст домена не имеет большого значения. Узнать о них можно здесь.
Площадка № 1
Здесь продают домены в зоне .com в среднем по 2000-3000 долларов. Чтобы выставить домен на продажу, придется еще заплатить 9 долларов за один домен.
Комиссия сервиса зависит от цены продаваемого домена:
- 25% для доменов по цене ниже 50 000 долларов.
- 20% для доменов по цене от 50 000 до 100 000 долларов.
- 15% для доменов стоимостью более 100 000 долларов США.
Чтобы устранить любую неопределенность:
- Комиссия взимается с окончательной цены, за которую продан домен. Например, если вы указали домен за 5000 долларов США, согласились продать его за 4000 долларов и продали его за 4000 долларов, то владелец получает 75% от 4000 долларов, а комиссия сервиса составляет 25% от 4000 долларов.
Площадка № 2
Здесь продают лучшие брендовые доменные имена, готовые к использованию и в комплекте с логотипом. Средняя цена, по которой домены продаются быстрее всего примерно такая же 2000-3000 долларов.
- Ставка комиссии за продажу домена 25%
- Плата за выставление домена на продажу 8$
- Дизайн логотипа оплачивает сам сервис
Площадка № 3
На этой площадке есть 3 варианта листинга и можно выставить домены па продажу абсолютно бесплатно. Средняя цена продаж доменов немного ниже, зато посетителей больше, чем на первых двух площадках.
- Вариант № 1 — Базовый листинг — Комиссия за помощь: 7,5% от продажной цены или 100 долларов США (в зависимости от того, что больше)
- Вариант № 2 — Базовый плюс листинг — Комиссия за помощь: 25% от продажной цены или 400 долларов США (в зависимости от того, что больше)
- Вариант № 3 — Премиум листинг — Комиссия варьируется (вы получите конкретное предложение комиссии, если ваше имя будет утверждено)
Напоминаю, что узнать подробнее о всех трех интернет-площадках, можно здесь.
Bonne continuation pour ton blog que je continue à suivre réguliérement. Hestia Greggory Eveleen
+ за пост
_________________